ADRESÁŘ ČLENŮ SISPOs udělenou ochrannou známkou pro produkty sklizené v r. 2026
| Obchodní název podniku adresa sídla pověřený pracovník telefon, fax, e-mail, web |
Členství v regionální OU |
Členství v SISPO od (měsíc/rok) |
Pěstované ovocné druhy |
Ochranná známka SISPO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 81. Ing. Pavel Voráček Radčická 1107/86, 301 00 PLZEŇpřejít na detail o členu tel. 377 240 729, mob. 734319310, e-mail fytos@fytos.cz http://www.fytos.cz | 04/2009 | JA, TR, SL, Črv-R, Čer-R, Bi-R, ANG, | ||
| 82. Ing. Petr Johanovský Želkovice 49, 440 01 LOUNYpřejít na detail o členu JOHANOVSKÝ Petr, Ing. mob. 608474252, e-mail petr.johanovsky@c-box.cz | ![]() | 04/2011 | JA, TR, SL, ME, BR, | |
| 83. Ing. Tomáš Rot Třebanice 43, 383 01 PRACHATICEpřejít na detail o členu ROT Tomáš, Ing. mob. 728103455, e-mail tomik.hradce@seznam.cz | 03/2019 | TR, | ||
| 84. Ing. Zdeněk ŽERT Jesenická 1412/24, 106 00 PRAHA 10přejít na detail o členu VOMÁČKOVÁ Lenka mob. 731444461, e-mail vomackova@bristvi.cz http://www.bristvi.cz | ![]() | 04/1994 | JA, SL, | |
| 85. Ivo Grund Šebetov 111, 679 35 ŠEBETOVpřejít na detail o členu GRUND Ivo mob. 736688336, e-mail ivo.grund111@gmail.com | ![]() | 03/2015 | HR, | |
| 86. Jan Krejčiřík Kpt. Jaroše 21, 691 06 VELKÉ PAVLOVICEpřejít na detail o členu KREJČIŘÍK Jan mob. 777018226, e-mail krejcirikjan@volny.cz http://www.merunky-velkepavlovice.cz | ![]() | 07/2004 | ME, | |
| 87. Jaroslav Kubáček Zámecká 206, 768 04 STŘÍLKYpřejít na detail o členu KUBÁČEK Jaroslav mob. 607577574, e-mail kubacek@kubacek.cz http://www.kubacek.cz | ![]() | 03/2006 | JA, SL, | |
| 88. Javorník-CZ s.r.o. Štítná nad Vláří 414, 763 33 ŠTÍTNÁ nad Vlářípřejít na detail o členu PASTOREK Petr, Ing. tel. 577 002 329, mob. 778760798, e-mail pastorek@javor-st.cz | ![]() | 07/2005 | JA, HR, TR, SL, ekologické zemědělství | |
| 89. Jelínek Miloslav, Ing. Těchobuzice 8, 412 01 LITOMĚŘICEpřejít na detail o členu JELÍNEK Miloslav, Ing. tel. 727982070, e-mail jelinek.miloslav@email.cz http://www.ovoce.jelinek.cz | ![]() | 03/2001 | JA, HR, TR, VI, SL, ME, BR, Črv-R, Čer-R, ANG, | |
| 90. Jiří Hudeček Smetanova 1228/6, 767 01 KROMĚŘÍŽpřejít na detail o členu HUDEČEK Jiří mob. 606817299, e-mail kamdekor@volny.cz http://www.kamdekor.cz | ![]() | 03/2014 | SL, | |
| 91. Jiří Jeřábek Morávky 1420, 691 02 VELKÉ BÍLOVICEpřejít na detail o členu JEŘÁBEK Jiří mob. 724236729, e-mail jeryjerabek@seznam.cz | ![]() | 08/2015 | ME, | |
| 92. Jiří Petrásek Bechlín 266, 411 86 BECHLÍNpřejít na detail o členu PETRÁSEK Jiří mob. 602854143, e-mail petrasek@ovoceploskovice.cz http://www.ovoceploskovice.cz | ![]() | 03/2003 | JA, HR, TR, SL, ME, BR, | |
| 93. Josef Pešek Malovice 21, 384 11 NETOLICEpřejít na detail o členu PEŠEK Josef tel. 388324887, mob. 731185233, e-mail m.peskova@atlas.cz | 03/2006 | JA, | ||
| 94. Josef Plachý U Prodejny 1046, Řevnice, 252 30 ŘEVNICEpřejít na detail o členu PLACHÝ Josef ing. mob. 736 226 038, e-mail plachy-j@seznam.cz | ![]() | 08/2018 | SL, | |
| 95. Josef Šarman Kašava 257, 763 19 KAŠAVApřejít na detail o členu ŠARMAN Josef mob. 776675220, e-mail josefsarman@seznam.cz | ![]() | 04/2009 | SL, ekologické zemědělství | |
| 96. JOUJA a spol., s.r.o. Želkovice 24, 440 01 autopošta LOUNYpřejít na detail o členu JOUJA Martin mob. 777119986, e-mail hjouja@seznam.cz | ![]() | 03/2001 | JA, HR, VI, ME, | |
| 97. Kakos Tomáš Sepekov 69, Milevsko, 399 01 MILEVSKOpřejít na detail o členu KAKOS Tomáš mob. 725 250 328, e-mail Tom.kakos@seznam.cz | 08/2017 | JA, HR, SL, ekologické zemědělství | ||
| 98. Karbus Jiří Pihel 5, 471 18 PIHELpřejít na detail o členu KARBUS Jiří mob. 602 165 664, e-mail jirikarbus@seznam.cz | ![]() | 03/2004 | Čer-R, ekologické zemědělství | |
| 99. Kareš Petr Starohorská 440, 507 52 OSTROMĚŘpřejít na detail o členu KAREŠ Petr mob. 777 711 870, e-mail kares@ebfruit.com http://www.nasmost.cz | 03/2003 | JA, HR, TR, SL, ME, BR, ekologické zemědělství | ||
| 100. Kelich Daniel Šepetely 14, 411 15 TŘEBÍVLICEpřejít na detail o členu KELICH Daniel mob. 723 318 682, e-mail dan.kelich@seznam.cz | ![]() | 03/2014 | JA, TR, SL, ME, |



