41. Erik Rubecký U Rotundy 962, 691 42 VALTICE RUBECKÝ Erik |  | 08/2012 | 3.3 ha SL, |  |
42. Eva Hnilicová Králová 8, 78391 MEDLOV BALCÁRKOVÁ Jana, Bc. |  | 08/2015 | 67.77 ha JA, HR, SL, |  |
43. Farma Burian-Sady Synkov s.r.o. Synkov 86, 516 01 RYCHNOV nad Kněžnou ŠÍLA Josef |  | 07/2004 | 72.6 ha JA, HR, SL, |  |
44. Farma Doubravka s.r.o. Březůvky 237, 763 45 BŘEZŮVKY SLOVÁK Zdeněk, Ing. |  | 08/2020 | 1.01 ha SL, |  |
45. Farma Legutkovi s.r.o. Želkovice 5, 440 01 LOUNY LEGUTKO Petr |  | 03/2004 | 8.33 ha JA, TR, VI, ME, BR, |  |
46. Farma LICO s.r.o. Hadina 388, 396 01 HUMPOLEC LICEHAMR Jaroslav |  | 04/2011 | 17.38 ha JA, SL, ME, ekologické zemědělství |  |
47. Farma Meruňka, s.r.o. Brněnská 1309, Mutěnice, 696 11 BRNO NUZÍK Libor |  | 08/2016 | 14.98 ha TR, ME, |  |
48. Farma Ohrazení Ohrazení 56, Ledenice, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE KŮTOVÁ Ditta |  | 03/2015 | 2.46 ha SL, |  |
49. FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o. Stošíkovice na Louce 93, 671 61 PROSIMĚŘICE KAHOUN Libor, Ing. |  | 04/1990 | 50.38 ha JA, HR, TR, VI, SL, ME, BR, |  |
50. Fejfar Jan Kamenice 30, 506 01 JIČÍN 1 FEJFAR Jan |  | 04/1994 | 8.26 ha JA, TR, |  |
51. Fejfar Jan ml. Kovač 57, 506 01 JIČÍN 1 FEJFAR Jan |  | 03/2001 | 36.06 ha JA, TR, SL, |  |
52. František Kopa Otaslavice 547, 798 06 OTASLAVICE KOPA František |  | 04/2011 | 5.57 ha SL, |  |
53. Frydrych Miroslav Petrovičky 12, 508 01 HOŘICE FRYDRYCH Miroslav |  | 03/2004 | 17.56 ha JA, SL, |  |
54. Frydrychová Marie Těchlovice 7, 503 27 LHOTA pod Libčany FRYDRYCH Jindřich, Ing. |  | 04/2005 | 14.24 ha TR, VI, |  |
55. Galafruit s.r.o. Na Florenci 2139/2, 110 00 PRAHA 1 ŠRYTR Martin |  | 03/2006 | 287.69 ha JA, HR, TR, |  |
56. Gregora Robert Bavorovská 156, 384 02 LHENICE GREGORA Robert |  | 03/2007 | 15.27 ha JA, HR, TR, VI, SL, |  |
57. GRMRZS s.r.o. Podkost 38, 506 01 LIBOŠOVICE
|  | 08/2021 | 1.93 ha TR, |  |
58. GRUNT 112, s.r.o. Ovenecká 363/30, 170 00 PRAHA 7 SVOBODA Tomáš, Ing. |  | 04/2010 | 6.02 ha HR, SL, |  |
59. Hana Prokl Ličková Sedlnice 56, 742 56 SEDLNICE
|  | 08/2021 | 5.09 ha JA, HR, TR, SL, ME, BR, Črv-R, Čer-R, ANG, |  |
60. Havelka Jaroslav U Zahradnictví 25, 463 43 ČESKÝ DUB HAVELKA Jaroslav |  | 04/2005 | 6.16 ha Črv-R, Čer-R, |  |