61. HELOT, spol. s r.o. Kojice 75, 533 12 CHVALETICE VANĚK Martin, Ing. |  | 04/2005 | 50.18 ha JA, HR, SL, |  |
62. Holub Pavel Krtely 70, 384 11 NETOLICE HOLUB Pavel |  | 03/2015 | 19.97 ha JA, HR, TR, VI, SL, ME, BR, |  |
63. Horáček Čeněk Bořetice 2, 280 02 KOLÍN II HORÁČEK Čeněk |  | 04/2010 | 2 ha HR, |  |
64. Horáček Josef Zákostelí 546, 798 17 SMRŽICE HORÁČEK Josef |  | 08/2017 | 2.2 ha SL, |  |
65. Horník Jiří Spojovací 400, Ostroměř, 507 52 OSTROMĚŘ HORNÏK Jiří |  | 05/2020 | 25.47 ha Črv-R, Čer-R, |  |
66. Hospodářské družstvo URČICE, družstvo Určice 463, 798 04 URČICE MELKA Pavel, Bc. |  | 04/1991 | 51.72 ha JA, HR, |  |
67. Ing. David Vorálek Tasov 165, 696 63 TASOV VORÁLEK David, Ing. |  | 08/2017 | 4.39 ha JA, VI, SL, ME, ekologické zemědělství |  |
68. Ing. Denisa Mezníková Semetín 899, 755 01 VSETÍN MEZNÍKOVÁ Denisa, Ing. |  | 08/2008 | 16.23 ha HR, SL, ekologické zemědělství |  |
69. Ing. Jaroslav Nevole, Sady Svinčany Na Kopaninách 278, 533 61 CHOLTICE NEVOLE Jaroslav, Ing. |  | 04/2005 | 118.54 ha JA, HR, TR, VI, SL, ME, |  |
70. Ing. Jiří Batůšek Kudlovice 356, 687 03 BABICE BATŮŠEK Jiří ing. |  | 08/2017 | 1.83 ha JA, HR, BR, |  |
71. Ing. Jiří Mazánek Žernov - Proseč 1, 512 63 ROVENSKO pod Troskami MAZÁNEK Jiří, Ing. |  | 04/1998 | 311.18 ha JA, VI, |  |
72. Ing. Jiří Žák Zlechov 72, 687 10 ZLECHOV ŽÁK Jiří, Ing. |  | 08/2017 | 7.56 ha JA, HR, SL, ME, |  |
73. Ing. Josef Košťál - Ovocnářská farma Těchlovice 34, 503 27 LHOTA pod Libčany KOŠŤÁL Josef, Ing. |  | 03/2003 | 57.04 ha JA, HR, TR, VI, SL, |  |
74. Ing. Kamil Mezník Semetín 899, 755 01 VSETÍN MEZNÍK Kamil, Ing. |  | 04/2009 | 4.1 ha JA, HR, VI, SL, ekologické zemědělství |  |
75. Ing. Ladislav Krajča Dlouhá 134, 763 15 SLUŠOVICE KRAJČA Ladislav, Ing. |  | 08/2006 | 10.75 ha SL, ekologické zemědělství |  |
76. Ing. Leoš Letocha, Ph.D. Bělkovice-Laštany 635, 783 16 DOLANY u Olomouce LETOCHA Leoš, Ing. Ph.D. |  | 08/2017 | 12.32 ha JA, SL, Črv-R, Čer-R, |  |
77. Ing. Martin Ludvík Dobrá Voda u Hořic 219, 507 73 DOBRÁ VODA u Hořic LUDVÍK Martin, Ing. |  | 04/2005 | 5.84 ha JA, TR, |  |
78. Ing. Miroslav Lička Sedlnice 56, 742 56 SEDLNICE LIČKA Miroslav, Ing. |  | 04/2000 | 16 ha JA, HR, TR, SL, ME, BR, Črv-R, |  |
79. Ing. Pavel Voráček Radčická 1107/86, 301 00 PLZEŇ
|  | 04/2009 | 64.26 ha JA, TR, SL, Črv-R, Čer-R, Bi-R, ANG, |  |
80. Ing. Petr Johanovský Želkovice 49, 440 01 LOUNY JOHANOVSKÝ Petr, Ing. |  | 04/2011 | 35.28 ha JA, TR, SL, ME, BR, |  |